|
Wahlbereich 1 Brink/Wiesenau
|
||||
|
Listenplatz |
Name |
Vorname |
Ortsverband | |
|
1 |
|
|
||
|
2 |
Ladwig |
Ursula |
gewählt | L |
| 3 | Friedrich |
Andreas |
L | |
| 4 | Lehnert |
Gudrun |
L | |
| 5 | Schaper |
Alexander |
L | |
| 6 | Sukowski | Alexander | L | |
| 7 | Hackbarth | Andre | L | |
| 8 | Beister | Martin | L | |
| 9 | Vogler | Joachim | L | |
| 10 | Walter | Rüdiger | L | |
|
11 |
Engelke |
Marianne |
L | |
|
Wahlbereich 2 Langenforth
|
||||
| Listenplatz | Name | Vorname | Ortsverband | |
| 1 | Heuer | Mirko | gewählt | L |
| 2 | Friedrich | Renate | gewählt | L |
| 3 | Soltau | Horst-Dieter | L | |
| 4 | Blode | Ulrich | L | |
|
5 |
Warnecke |
Heinrich |
L | |
| 6 | Jurczyk | Ralf | L | |
| 7 | Müller | Alona | L | |
| 8 | Lindner | Sven | L | |
| 9 | Werner | Frank | L | |
| 10 | Weber | Joachim | L | |
|
11 |
Beck |
Martin |
L | |
| 12 | Döhner | Erika | L | |
|
Wahlbereich 3 Langenhagen-Zentrum
|
||||
| Listenplatz | Name | Vorname | Ortsverband | |
| 1 | Döhner | Bernhard | gewählt | L |
| 2 | Saft | Gesine | gewählt | L |
| 3 | Dr. Jakob | Eckart | gewählt | L |
| 4 | Semmler | Torsten | L | |
|
5 |
Hopfe |
Claudia |
L | |
| 6 | Erichson | Martina | L | |
| 7 | Keese | Eckhard | L | |
| 8 | Dr. Hohmann | Martin | L | |
| 9 | Paulmann-v. Knoblauch | Richard | L | |
| 10 | Schaper | Heinz | L | |
| 11 | Schultz | Otto Erhardt | L | |
|
Wahlbereich 4 Langenhagen-Nord, Krähenwinkel, Kaltenweide
|
||||
| Listenplatz | Name | Vorname | Ortsverband | |
| 1 | Spier | Gabi | gewählt | Kr |
| 2 | Grabowsky | Reinhard | gewählt | Ka |
| 3 | Zacharias | Marco | gewählt | L |
| 4 | Münkel | Marc Dennis | Ka | |
|
5 |
Hunger |
Steffen |
Kr | |
| 6 | Dr. Dachwitz | Eberhard | Ka | |
| 7 | Prick | Jörg | Ka | |
| 8 | Köhn | Andreas | Ka | |
| 9 | Schäfer | Michael | Ka | |
| 10 | Weiß | Thorge | Ka | |
| 11 | Bonnet | Hans | L | |
| 12 | Ehlers | Dierk | Kr | |
|
Wahlbereich 5 Engelbostel, Godshorn, Schulenburg
|
||||
| Listenplatz | Name | Vorname | Ortsverband | |
| 1 | Biehlmann-Sprung | Ute | gewählt | G |
| 2 | ||||
| 3 | Müller | Ulrich | G | |
| 4 | Grundey | Dietmar | gewählt | S |
| 5 | Müller | Natalie | G | |
| 6 | Auras | Bettina | E | |
| 7 | Brandes | Hendrik | E | |
| 8 | Siegnoht | Steffen | G | |
| 9 | Mürau-Balke | Eric | E | |
| 10 | Fiedel | Wolfgang | G | |
| 11 | Döpke | Lutz | gewählt | S |
| Legende: | ||||
| Langenhagen | L | |||
| Kaltenweide | Ka | |||
| Krähenwinkel | Kr | |||
| Godshorn | G | |||
| Engelbsostel | E | |||
| Schulenburg | S | |||